”Ž‘½‰w‘OA ( •½“ú )
| sæ | ‘ׯ‚Z | “®•¨‰€‘O | •OŒ´‰c‹ÆŠ |
|---|---|---|---|
| Œo—R | –ò‰@‰w ÷â | –ò‰@ | Z‹g–ò‰@¬ù |
| sæ”Ô† | 58-1 | 58 | 58 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 50 | ||
| 7 | 20 28 41 45 46 47 51 56 | 08 23 35 50 | |
| 8 | 10 | 14 | 05 20 35 43 51 58 |
| 9 | 05 12 20 30 40 50 | ||
| 10 | 00 15 30 45 | ||
| 11 | 00 15 30 45 | ||
| 12 | 00 15 30 45 | ||
| 13 | 00 15 30 45 | ||
| 14 | 00 15 30 45 | ||
| 15 | 42 | 00 15 30 45 | |
| 16 | 00 15 30 40 50 | ||
| 17 | 00 10 20 30 40 50 | ||
| 18 | 00 10 20 30 40 50 | ||
| 19 | 00 10 20 30 40 55 | ||
| 20 | 10 25 40 55 | ||
| 21 | 10 25 40 55 | ||
| 22 | 10 40 | ||
| 23 | 10 40 | ||
| 24 | |||
| 25 |
”Ž‘½‰w‘OA ( “y—j“ú )
| sæ | ‘ׯ‚Z | “®•¨‰€‘O | •OŒ´‰c‹ÆŠ |
|---|---|---|---|
| Œo—R | –ò‰@‰w ÷â | –ò‰@ | Z‹g–ò‰@¬ù |
| sæ”Ô† | 58-1 | 58 | 58 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 25 40 50 | ||
| 8 | 00 10 30 50 | ||
| 9 | 05 20 35 50 | ||
| 10 | 05 20 35 50 | ||
| 11 | 10 30 50 | ||
| 12 | 10 30 50 | ||
| 13 | 10 30 50 | ||
| 14 | 10 30 50 | ||
| 15 | 10 30 45 | ||
| 16 | 00 15 30 45 | ||
| 17 | 00 15 30 45 | ||
| 18 | 00 15 35 55 | ||
| 19 | 15 35 50 | ||
| 20 | 10 31 50 | ||
| 21 | 11 31 | ||
| 22 | 01 31 | ||
| 23 | 01 31 | ||
| 24 | |||
| 25 |
”Ž‘½‰w‘OA ( “új“ú )
| sæ | ‘ׯ‚Z | “®•¨‰€‘O | •OŒ´‰c‹ÆŠ |
|---|---|---|---|
| Œo—R | –ò‰@‰w ÷â | –ò‰@ | Z‹g–ò‰@¬ù |
| sæ”Ô† | 58-1 | 58 | 58 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 40 | ||
| 8 | 10 40 | ||
| 9 | 10 30 50 | ||
| 10 | 10 30 50 | ||
| 11 | 10 30 50 | ||
| 12 | 10 30 50 | ||
| 13 | 10 30 50 | ||
| 14 | 10 30 50 | ||
| 15 | 10 30 50 | ||
| 16 | 05 25 45 | ||
| 17 | 05 25 45 | ||
| 18 | 05 25 45 | ||
| 19 | 05 25 47 | ||
| 20 | 17 47 | ||
| 21 | 17 47 | ||
| 22 | 17 47 | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |