天神協和ビル前(10) ( 平日 )
| 行先 | 桧原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 赤坂門 桜坂 小笹 | 赤坂門 桜坂 小笹 |
| 行先番号 | 57 | 57 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 52 | |
| 7 | 07 | |
| 8 | 03 36 | 46 |
| 9 | 21 | 36 51 |
| 10 | 11 | 31 51 |
| 11 | 31 | 06 51 |
| 12 | 31 | 06 51 |
| 13 | 31 | 06 51 |
| 14 | 31 | 06 51 |
| 15 | 31 | 06 41 51 |
| 16 | 31 | 06 51 |
| 17 | 20 56 | 41 |
| 18 | 26 56 | 11 41 |
| 19 | 23 | 08 39 |
| 20 | 03 | 27 56 |
| 21 | 16 | 36 |
| 22 | 06 36 | |
| 23 | 31 | |
| 24 | ||
| 25 |
天神協和ビル前(10) ( 土曜日 )
| 行先 | 桧原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 赤坂門 桜坂 小笹 | 赤坂門 桜坂 小笹 |
| 行先番号 | 57 | 57 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 03 33 | |
| 8 | 38 43 | 07 |
| 9 | 38 | 13 |
| 10 | 48 | 18 |
| 11 | 53 | 23 |
| 12 | 53 | 23 |
| 13 | 53 | 23 |
| 14 | 53 | 23 |
| 15 | 53 | 23 |
| 16 | 53 | 23 |
| 17 | 23 55 | |
| 18 | 53 | 23 |
| 19 | 53 | 23 |
| 20 | 53 | 23 |
| 21 | 53 | 23 |
| 22 | 28 | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
天神協和ビル前(10) ( 日祝日 )
| 行先 | 桧原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 赤坂門 桜坂 小笹 | 赤坂門 桜坂 小笹 |
| 行先番号 | 57 | 57 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 53 | 23 |
| 8 | 43 | 13 |
| 9 | 43 | 13 |
| 10 | 43 | 13 |
| 11 | 43 | 13 |
| 12 | 43 | 13 |
| 13 | 43 | 13 |
| 14 | 53 | 23 |
| 15 | 53 | 23 |
| 16 | 57 | 23 |
| 17 | 53 | 23 |
| 18 | 47 | 23 |
| 19 | 15 | |
| 20 | 03 53 | 33 |
| 21 | 53 | 23 |
| 22 | 28 | |
| 23 | 08 | |
| 24 | ||
| 25 |