博多駅交通センター1F ( 平日 )
| 行先 | 桧原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 明治通天神赤坂門 桜坂 小笹 | 明治通天神赤坂門 桜坂 小笹 |
| 行先番号 | 57 | 57 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 41 | |
| 7 | 49 | |
| 8 | 22 | |
| 9 | 07 55 | 20 35 |
| 10 | 15 35 | |
| 11 | 15 | 35 |
| 12 | 15 | 35 |
| 13 | 15 | 35 |
| 14 | 15 | 35 |
| 15 | 15 | 25 35 |
| 16 | 15 | 35 |
| 17 | 02 38 | 23 53 |
| 18 | 08 38 | 23 52 |
| 19 | 07 47 | 23 |
| 20 | 11 40 | |
| 21 | 03 | 23 51 |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
博多駅交通センター1F ( 土曜日 )
| 行先 | 桧原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 明治通天神赤坂門 桜坂 小笹 | 明治通天神赤坂門 桜坂 小笹 |
| 行先番号 | 57 | 57 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 52 | |
| 8 | 28 | 58 |
| 9 | 23 | |
| 10 | 33 | 03 |
| 11 | 38 | 08 |
| 12 | 38 | 08 |
| 13 | 38 | 08 |
| 14 | 38 | 08 |
| 15 | 38 | 08 |
| 16 | 35 | 05 |
| 17 | 05 37 | |
| 18 | 35 | 05 |
| 19 | 40 | 10 |
| 20 | 40 | 10 |
| 21 | 41 | 11 |
| 22 | 16 | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
博多駅交通センター1F ( 日祝日 )
| 行先 | 桧原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 明治通天神赤坂門 桜坂 小笹 | 明治通天神赤坂門 桜坂 小笹 |
| 行先番号 | 57 | 57 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 43 | 13 |
| 8 | 33 | 03 59 |
| 9 | 29 | 59 |
| 10 | 29 | 59 |
| 11 | 29 | 59 |
| 12 | 29 | 59 |
| 13 | 29 | |
| 14 | 37 | 09 |
| 15 | 37 | 07 |
| 16 | 41 | 07 |
| 17 | 37 | 07 |
| 18 | 31 | 07 |
| 19 | 51 | 03 |
| 20 | 41 | 21 |
| 21 | 41 | 11 |
| 22 | 56 | 16 |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |