天神協和ビル前(10) ( 平日 )
| 行先 | 桧原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 赤坂門 動物園 小笹 | 赤坂門 動物園 小笹 |
| 行先番号 | 56 | 56 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 41 51 | 21 31 56 |
| 8 | 20 33 41 56 | 13 28 51 |
| 9 | 01 06 16 26 31 41 56 | 11 46 |
| 10 | 06 26 36 | 16 46 |
| 11 | 01 16 36 | 26 46 |
| 12 | 01 11 | 21 41 |
| 13 | 01 11 | 21 41 |
| 14 | 01 11 | 21 41 |
| 15 | 01 11 | 21 |
| 16 | 01 11 | 21 41 |
| 17 | 01 06 34 46 51 | 13 27 |
| 18 | 06 16 21 36 46 51 | 01 31 |
| 19 | 01 15 55 | 31 47 |
| 20 | 19 46 | 11 35 |
| 21 | 26 | 06 46 56 |
| 22 | 26 | 16 51 |
| 23 | 11 51 | |
| 24 | ||
| 25 |
天神協和ビル前(10) ( 土曜日 )
| 行先 | 桧原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 赤坂門 動物園 小笹 | 赤坂門 動物園 小笹 |
| 行先番号 | 56 | 56 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 55 | |
| 7 | 53 | 28 45 |
| 8 | 48 | 18 28 33 53 |
| 9 | 03 08 28 | 18 48 58 |
| 10 | 08 38 | 28 58 |
| 11 | 33 | 13 43 |
| 12 | 13 43 | 03 33 |
| 13 | 33 | 03 13 43 |
| 14 | 13 43 | 03 33 |
| 15 | 33 | 03 13 43 |
| 16 | 13 43 | 03 33 |
| 17 | 31 47 | 03 13 39 |
| 18 | 13 43 | 03 33 |
| 19 | 33 | 03 13 43 |
| 20 | 13 | 03 33 43 |
| 21 | 13 | 03 38 |
| 22 | 08 | 48 |
| 23 | 08 30 | |
| 24 | ||
| 25 |
天神協和ビル前(10) ( 日祝日 )
| 行先 | 桧原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 赤坂門 動物園 小笹 | 赤坂門 動物園 小笹 |
| 行先番号 | 56 | 56 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 03 | 43 |
| 8 | 03 33 | 23 53 |
| 9 | 03 33 | 23 53 |
| 10 | 03 33 | 23 53 |
| 11 | 03 33 | 23 53 |
| 12 | 03 33 | 23 53 |
| 13 | 03 33 | 23 53 |
| 14 | 13 43 | 03 33 |
| 15 | 13 43 | 03 33 |
| 16 | 13 41 | 03 33 49 |
| 17 | 13 43 | 05 33 |
| 18 | 13 39 | 03 31 55 |
| 19 | 05 43 | 25 35 53 |
| 20 | 23 | 13 43 |
| 21 | 08 | 38 |
| 22 | 08 | 48 |
| 23 | 30 | |
| 24 | ||
| 25 |