博多駅交通センター1F ( 平日 )
| 行先 | 桧原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 明治通天神 赤坂門動物園 小笹 | 明治通天神 赤坂門動物園 小笹 |
| 行先番号 | 56 | 56 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 20 42 59 | |
| 8 | 27 47 | 14 37 57 |
| 9 | 02 17 25 40 50 | 30 |
| 10 | 10 20 45 | 00 30 |
| 11 | 00 20 45 55 | 10 30 |
| 12 | 45 55 | 05 25 |
| 13 | 45 55 | 05 25 |
| 14 | 45 55 | 05 25 |
| 15 | 45 55 | 05 |
| 16 | 45 | 05 25 55 |
| 17 | 16 28 33 48 58 | 09 43 |
| 18 | 03 18 28 33 43 59 | 13 |
| 19 | 39 | 15 31 55 |
| 20 | 03 30 | 19 53 |
| 21 | 13 | 33 43 |
| 22 | 11 56 | 01 36 |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
博多駅交通センター1F ( 土曜日 )
| 行先 | 桧原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 明治通天神 赤坂門動物園 小笹 | 明治通天神 赤坂門動物園 小笹 |
| 行先番号 | 56 | 56 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 45 | |
| 7 | 43 | 18 |
| 8 | 48 | 03 13 38 |
| 9 | 13 53 | 03 33 |
| 10 | 23 | 13 58 |
| 11 | 18 58 | 28 |
| 12 | 28 | 18 58 |
| 13 | 18 58 | 28 |
| 14 | 28 | 18 58 |
| 15 | 18 55 | 28 |
| 16 | 25 | 15 55 |
| 17 | 13 29 55 | 21 |
| 18 | 25 | 15 50 |
| 19 | 20 | 00 30 50 |
| 20 | 00 | 20 30 51 |
| 21 | 01 56 | 26 |
| 22 | 56 | 36 |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
博多駅交通センター1F ( 日祝日 )
| 行先 | 桧原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 明治通天神 赤坂門動物園 小笹 | 明治通天神 赤坂門動物園 小笹 |
| 行先番号 | 56 | 56 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 53 | |
| 7 | 53 | 33 |
| 8 | 23 49 | 13 43 |
| 9 | 19 49 | 09 39 |
| 10 | 19 49 | 09 39 |
| 11 | 19 49 | 09 39 |
| 12 | 19 49 | 09 39 |
| 13 | 19 59 | 09 39 49 |
| 14 | 27 57 | 19 47 |
| 15 | 27 57 | 17 47 |
| 16 | 25 57 | 17 33 49 |
| 17 | 27 57 | 17 47 |
| 18 | 23 53 | 15 39 |
| 19 | 31 | 13 |
| 20 | 11 56 | 01 31 |
| 21 | 56 | 26 |
| 22 | 36 | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |