


| 西鉄バスが利用の方は博多駅・天神より片江・桧原営業所行(13番・113番)で「油山団地口」で下車。地下鉄七隈線ご利用の方は地下鉄「福大前駅」下車 そこから西鉄バスのバス停「福大病院」から乗車し「油山団地口」で下車してください。「油山団地口」から市民の森まで徒歩で約1時間です。 また 3月〜11月の土・日・祭日は「福大病院」近くの「福大病院東口」から臨時バスを運行しております。こちらをご利用になられると「花畑園芸公園」「も〜も〜らんど・油山牧場」とともに「市民の森」まで直接 行くことが出来ます。下記の時刻表を参考にご利用ください。但し 変更されることがありますので お出かけ前に 地下鉄七隈線は地下鉄のご案内(092−734−7800) 通常のバスは西鉄バス(092−733−3333)へ 臨時バスは市民の森管理事務所(092−871−6969)へお問い合わせください。 |
| 油山市民の森・油山牧場臨時バス時刻表 |
| 福大病院東口発 油山市民の森行き | 福大病院東口発 油山牧場行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油山市民の森発 福大病院東口行 | 油山牧場発 福大病院東口行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
博多駅交通センター1F ( 平日 ) ⇒ 油山団地口 方面
経由によってバス停の場所が異なる場合がありますのでご注意下さい。
| 行先 | 片江営業所 | 片江営業所 | 桧原営業所 | 桧原営業所 | 片江営業所 | 桧原営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 国体道路 六本松 観光道路 油山 | 急行 観光道路油山団地口 (急行) | 国体道路 六本松 観光道路 油山 | 急行 観光道路油山団地口 (急行) | 天神 美術館 六本松 観光道路 油山 | 天神 美術館 六本松 観光道路 油山 | |
| 行先番号 | 113 | 113 | 113 | 113 | 13 | 13 | |
| 運賃 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | 26 34 48 | 16 | 34 | ||||
| 8 | 31 41 53 | 01 16 26 36 46 | 58 | 11 47 | |||
| 9 | 13 33 53 | 03 23 43 | 13 23 29 58 | 03 46 52 | |||
| 10 | 13 33 53 | 03 23 43 | 28 40 | 10 22 58 | |||
| 11 | 33 53 | 03 13 23 43 | 04 40 | 22 58 | |||
| 12 | 13 33 53 | 03 23 43 | 16 52 | 34 | |||
| 13 | 03 13 33 | 23 43 53 | 11 39 | ||||
| 14 | 09 17 33 | 01 25 43 53 | 00 42 | 21 | |||
| 15 | 03 13 33 53 | 23 43 | 19 31 | 01 49 | |||
| 16 | 13 33 53 | 03 23 43 | 07 43 | 25 59 | |||
| 17 | 53 | 13 33 | 03 23 43 | 17 53 | 35 | ||
| 18 | 53 | 13 33 | 23 | 03 43 | 29 | 11 49 | |
| 19 | 53 | 03 33 | 23 | 13 43 | 07 43 | 25 | |
| 20 | 13 33 | 23 53 | 03 43 | 19 | 01 13 52 | ||
| 21 | 33 | 03 | 18 46 | 10 46 | 28 | ||
| 22 | 03 43 | 23 | 43 | 13 | |||
| 23 | 23 | 03 43 | 23 | ||||
| 24 | |||||||
| 25 |
博多駅交通センター1F ( 土曜日 ) ⇒ 油山団地口 方面
経由によってバス停の場所が異なる場合がありますのでご注意下さい。
| 行先 | 片江営業所 | 片江営業所 | 桧原営業所 | 桧原営業所 | 片江営業所 | 桧原営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 国体道路 六本松 観光道路 油山 | 急行 観光道路油山団地口 (急行) | 国体道路 六本松 観光道路 油山 | 急行 観光道路油山団地口 (急行) | 天神 美術館 六本松 観光道路 油山 | 天神 美術館 六本松 観光道路 油山 | |
| 行先番号 | 113 | 113 | 113 | 113 | 13 | 13 | |
| 運賃 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | 33 53 | 23 43 | 32 54 | 44 | |||
| 8 | 13 33 53 | 03 23 43 | 15 43 57 | ||||
| 9 | 13 33 53 | 03 23 43 | 18 32 46 | 25 53 | |||
| 10 | 13 53 | 03 23 33 43 | 00 28 42 58 | 07 21 35 | |||
| 11 | 13 33 53 | 03 23 43 | 16 49 | 07 25 43 58 | |||
| 12 | 13 33 53 | 03 23 43 | 07 25 43 | 34 52 | |||
| 13 | 13 33 53 | 03 23 43 | 19 37 56 | 10 28 | |||
| 14 | 13 33 53 | 03 23 43 | 14 50 | 05 23 41 59 | |||
| 15 | 13 53 | 03 23 33 43 | 08 26 44 | 35 50 | |||
| 16 | 13 53 | 33 | 03 23 | 43 | 17 35 51 | 08 26 58 | |
| 17 | 53 | 13 33 | 03 23 43 | 05 33 47 | 12 26 40 | ||
| 18 | 53 | 13 33 | 23 | 03 43 | 01 15 48 | 08 22 36 56 | |
| 19 | 53 | 13 33 | 23 | 03 43 | 05 23 41 | 32 50 | |
| 20 | 33 | 13 | 23 45 | 03 | 17 35 54 | 07 26 | |
| 21 | 03 33 | 18 48 | 14 54 | 04 24 44 | |||
| 22 | 03 43 | 23 | 14 36 | 04 48 | |||
| 23 | 23 | 03 43 | 00 | 11 | |||
| 24 | |||||||
| 25 |
博多駅交通センター1F ( 日祝日 ) ⇒ 油山団地口 方面
経由によってバス停の場所が異なる場合がありますのでご注意下さい。
| 行先 | 片江営業所 | 片江営業所 | 桧原営業所 | 桧原営業所 | 片江営業所 | 桧原営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 国体道路 六本松 観光道路 油山 | 急行 観光道路油山団地口 (急行) | 国体道路 六本松 観光道路 油山 | 急行 観光道路油山団地口 (急行) | 天神 美術館 六本松 観光道路 油山 | 天神 美術館 六本松 観光道路 油山 | |
| 行先番号 | 113 | 113 | 113 | 113 | 13 | 13 | |
| 運賃 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | 48 | 33 | 28 | ||||
| 8 | 18 43 | 03 33 53 | 14 37 54 | 27 | |||
| 9 | 03 23 43 | 13 33 53 | 12 48 | 03 21 39 56 | |||
| 10 | 03 43 | 13 23 33 53 | 04 20 36 | 28 44 58 | |||
| 11 | 03 23 43 | 13 33 53 | 06 22 38 54 | 14 46 | |||
| 12 | 03 23 43 | 13 33 53 | 26 42 58 | 02 18 34 | |||
| 13 | 03 23 43 | 13 33 53 | 14 46 | 06 22 38 54 | |||
| 14 | 03 23 43 | 13 33 53 | 02 16 32 | 24 40 56 | |||
| 15 | 03 23 43 | 13 33 53 | 04 20 36 52 | 12 44 | |||
| 16 | 03 43 | 13 23 33 53 | 24 40 56 | 00 16 32 | |||
| 17 | 03 23 43 | 13 33 53 | 12 44 | 04 20 36 52 | |||
| 18 | 03 23 43 | 13 33 53 | 00 16 32 | 24 40 | |||
| 19 | 03 23 | 13 33 43 53 | 08 26 44 | 00 17 54 | |||
| 20 | 03 23 53 | 13 38 | 04 44 | 14 34 54 | |||
| 21 | 33 | 13 53 | 04 24 44 | 34 54 | |||
| 22 | 13 53 | 33 | 30 | 18 42 | |||
| 23 | 13 | ||||||
| 24 | |||||||
| 25 |
天神協和ビル前(10) ( 平日 ) ⇒ 油山団地口 方面
| 行先 | 片江営業所 | 桧原営業所 | 桧原営業所 |
|---|---|---|---|
| 経由 | 美術館 六本松観光道路 油山団地 | 美術館 六本松観光道路 油山 (深夜) | 美術館 六本松観光道路 油山 |
| 行先番号 | 13 | 13 | 13 |
| 運賃 | 360円 | 720円 | 360円 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 49 | 56 | |
| 7 | 13 | 31 48 | |
| 8 | 14 45 | 02 25 40 51 57 | |
| 9 | 14 24 29 39 45 56 | 03 09 19 34 50 | |
| 10 | 14 32 44 56 | 02 08 20 26 38 50 | |
| 11 | 08 20 32 44 56 | 02 14 26 38 50 | |
| 12 | 08 20 32 44 56 | 02 14 26 38 50 | |
| 13 | 08 20 34 48 | 02 14 27 41 55 | |
| 14 | 02 16 30 44 58 | 09 23 37 51 | |
| 15 | 11 23 35 47 59 | 05 17 29 41 53 | |
| 16 | 11 23 35 47 59 | 05 17 29 41 53 | |
| 17 | 11 23 35 47 59 | 05 17 29 41 53 | |
| 18 | 11 23 35 47 59 | 05 17 29 41 53 | |
| 19 | 11 23 35 47 59 | 05 17 29 41 53 | |
| 20 | 11 23 35 53 59 | 05 17 29 41 47 | |
| 21 | 11 23 35 47 59 | 05 17 29 41 53 | |
| 22 | 18 38 58 | 08 28 48 | |
| 23 | 18 38 | 08 28 48 | |
| 24 | 00 | 32 | |
| 25 |
天神協和ビル前(10) ( 土曜日 ) ⇒ 油山団地口 方面
| 行先 | 片江営業所 | 桧原営業所 | 桧原営業所 |
|---|---|---|---|
| 経由 | 美術館 六本松観光道路 油山団地 | 美術館 六本松観光道路 油山 (深夜) | 美術館 六本松観光道路 油山 |
| 行先番号 | 13 | 13 | 13 |
| 運賃 | 360円 | 720円 | 360円 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 46 | ||
| 7 | 16 42 | 04 30 54 | |
| 8 | 06 47 | 27 55 | |
| 9 | 02 16 30 44 58 | 09 23 37 51 | |
| 10 | 12 26 40 54 | 05 19 33 47 | |
| 11 | 10 28 46 | 01 19 37 55 | |
| 12 | 04 22 40 58 | 13 31 49 | |
| 13 | 16 34 52 | 07 25 43 | |
| 14 | 11 29 47 | 01 20 38 56 | |
| 15 | 05 23 41 59 | 14 32 50 | |
| 16 | 17 35 53 | 08 26 44 | |
| 17 | 09 23 37 51 | 02 16 30 44 58 | |
| 18 | 05 19 33 47 | 12 26 40 54 | |
| 19 | 01 18 36 54 | 09 27 45 | |
| 20 | 12 30 48 | 03 20 39 57 | |
| 21 | 06 26 46 | 16 36 56 | |
| 22 | 06 26 48 | 16 36 | |
| 23 | 12 36 | 00 23 48 | |
| 24 | 00 | ||
| 25 |
天神協和ビル前(10) ( 日祝日 ) ⇒ 油山団地口 方面
| 行先 | 片江営業所 | 桧原営業所 | 桧原営業所 |
|---|---|---|---|
| 経由 | 美術館 六本松観光道路 油山団地 | 美術館 六本松観光道路 油山 (深夜) | 美術館 六本松観光道路 油山 |
| 行先番号 | 13 | 13 | 13 |
| 運賃 | 360円 | 720円 | 360円 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 57 | ||
| 7 | 14 | 38 55 | |
| 8 | 10 24 47 | 37 57 | |
| 9 | 06 24 42 | 15 33 51 | |
| 10 | 00 16 32 48 | 08 24 40 56 | |
| 11 | 04 20 36 52 | 12 28 44 | |
| 12 | 08 24 40 56 | 00 16 32 48 | |
| 13 | 12 28 44 | 04 20 36 52 | |
| 14 | 00 16 32 48 | 08 24 40 56 | |
| 15 | 04 20 36 52 | 12 28 44 | |
| 16 | 08 24 40 56 | 00 16 32 48 | |
| 17 | 12 28 44 | 04 20 36 52 | |
| 18 | 00 16 32 48 | 08 24 40 56 | |
| 19 | 04 20 38 56 | 12 29 46 | |
| 20 | 16 36 56 | 06 26 46 | |
| 21 | 16 36 56 | 06 26 46 | |
| 22 | 18 42 | 06 30 54 | |
| 23 | 07 | ||
| 24 | |||
| 25 |
天神福ビル前(12) ( 平日 ) ⇒ 油山団地口 方面
| 行先 | 片江営業所 | 片江営業所 | 桧原営業所 |
|---|---|---|---|
| 経由 | 美術館 六本松観光道路 油山団地 | 快速 薬院駅 山荘通 小笹 (快速) | 美術館 六本松観光道路 油山 |
| 行先番号 | 13 | 59-1 | 13 |
| 運賃 | 360円 | 390円 | 360円 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 52 | 29 46 | |
| 8 | 38 | 23 49 | |
| 9 | 12 22 27 37 43 54 | 28 | 01 07 17 32 48 |
| 10 | 12 30 42 54 | 17 | 00 06 18 24 36 48 |
| 11 | 06 18 30 42 54 | 27 | 00 12 24 36 48 |
| 12 | 06 18 30 42 54 | 57 | 00 12 24 36 48 |
| 13 | 06 18 32 46 | 00 12 25 39 53 | |
| 14 | 00 14 28 42 56 | 27 | 07 21 35 49 |
| 15 | 09 21 33 45 57 | 27 | 03 15 27 39 51 |
| 16 | 09 21 33 45 57 | 57 | 03 15 27 39 51 |
| 17 | 09 21 33 45 57 | 56 | 03 15 27 39 51 |
| 18 | 09 21 33 45 57 | 03 15 27 39 51 | |
| 19 | 09 21 33 45 57 | 08 | 03 15 27 39 51 |
| 20 | 09 21 33 51 57 | 08 | 03 15 27 39 45 |
| 21 | 10 22 34 46 58 | 28 | 04 16 28 40 52 |
| 22 | 16 36 56 | 06 26 46 | |
| 23 | 36 | 06 | |
| 24 | |||
| 25 |
天神福ビル前(12) ( 土曜日 ) ⇒ 油山団地口 方面
| 行先 | 片江営業所 | 片江営業所 | 桧原営業所 |
|---|---|---|---|
| 経由 | 美術館 六本松観光道路 油山団地 | 快速 薬院駅 山荘通 小笹 (快速) | 美術館 六本松観光道路 油山 |
| 行先番号 | 13 | 59-1 | 13 |
| 運賃 | 360円 | 390円 | 360円 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 41 | 29 53 | |
| 8 | 04 45 | 07 | 25 53 |
| 9 | 14 28 42 56 | 22 52 | 07 35 49 |
| 10 | 10 24 38 52 | 27 | 03 17 31 45 59 |
| 11 | 08 26 44 | 27 | 17 35 53 |
| 12 | 02 20 38 56 | 57 | 11 29 47 |
| 13 | 14 32 50 | 05 23 41 59 | |
| 14 | 09 27 45 | 27 | 18 36 54 |
| 15 | 03 21 39 57 | 27 | 12 30 48 |
| 16 | 15 33 51 | 56 | 06 24 42 |
| 17 | 07 21 35 49 | 56 | 00 14 28 42 56 |
| 18 | 03 17 31 45 59 | 10 24 38 52 | |
| 19 | 16 34 52 | 08 | 07 25 43 |
| 20 | 10 28 46 | 08 | 01 18 37 55 |
| 21 | 04 24 44 | 28 | 14 34 54 |
| 22 | 04 24 46 | 14 34 58 | |
| 23 | 10 | 21 | |
| 24 | |||
| 25 |
天神福ビル前(12) ( 日祝日 ) ⇒ 油山団地口 方面
| 行先 | 片江営業所 | 片江営業所 | 桧原営業所 |
|---|---|---|---|
| 経由 | 美術館 六本松観光道路 油山団地 | 快速 薬院駅 山荘通 小笹 (快速) | 美術館 六本松観光道路 油山 |
| 行先番号 | 13 | 59-1 | 13 |
| 運賃 | 360円 | 390円 | 360円 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 37 | ||
| 8 | 09 23 46 | 39 | 36 56 |
| 9 | 04 22 40 58 | 44 | 13 31 49 |
| 10 | 14 30 46 | 54 | 06 22 38 54 |
| 11 | 02 18 34 50 | 54 | 10 26 42 58 |
| 12 | 06 22 38 54 | 59 | 14 30 46 |
| 13 | 10 26 42 58 | 02 18 34 50 | |
| 14 | 14 30 46 | 29 | 06 22 38 54 |
| 15 | 02 18 34 50 | 29 | 10 26 42 58 |
| 16 | 06 22 38 54 | 59 | 14 30 46 |
| 17 | 10 26 42 58 | 59 | 02 18 34 50 |
| 18 | 14 30 46 | 59 | 06 22 38 54 |
| 19 | 02 18 36 54 | 59 | 10 27 44 |
| 20 | 14 34 54 | 59 | 04 24 44 |
| 21 | 14 34 54 | 04 24 44 | |
| 22 | 16 40 | 04 28 52 | |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |
天神一丁目 ( 平日 ) ⇒ 油山団地口 方面
| 行先 | 片江営業所 | 片江営業所 | 桧原営業所 | 桧原営業所 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 国体道路 六本松 観光道路 油山 | 急行 観光道路油山団地口 (急行) | 国体道路 六本松 観光道路 油山 | 急行 観光道路油山団地口 (急行) |
| 行先番号 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 運賃 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 34 42 56 | 22 | ||
| 8 | 39 49 | 09 24 34 44 54 | ||
| 9 | 03 23 43 | 13 33 53 | ||
| 10 | 03 23 43 | 13 33 53 | ||
| 11 | 03 43 | 13 23 33 53 | ||
| 12 | 03 23 43 | 13 33 53 | ||
| 13 | 05 15 25 45 | 35 55 | ||
| 14 | 21 29 45 | 05 13 37 55 | ||
| 15 | 15 25 45 | 05 35 55 | ||
| 16 | 05 25 45 | 15 35 55 | ||
| 17 | 06 | 24 44 | 14 34 54 | |
| 18 | 06 | 24 44 | 36 | 14 54 |
| 19 | 03 | 11 41 | 33 | 21 51 |
| 20 | 03 | 21 41 | 33 | 11 51 |
| 21 | 42 | 10 | 02 | 25 53 |
| 22 | 12 52 | 32 | ||
| 23 | 32 | 12 52 | ||
| 24 | ||||
| 25 |
天神一丁目 ( 土曜日 ) ⇒ 油山団地口 方面
| 行先 | 片江営業所 | 片江営業所 | 桧原営業所 | 桧原営業所 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 国体道路 六本松 観光道路 油山 | 急行 観光道路油山団地口 (急行) | 国体道路 六本松 観光道路 油山 | 急行 観光道路油山団地口 (急行) |
| 行先番号 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 運賃 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 39 | 29 49 | ||
| 8 | 03 23 43 | 13 33 53 | ||
| 9 | 03 23 43 | 13 33 53 | ||
| 10 | 03 23 | 13 33 43 53 | ||
| 11 | 03 23 43 | 13 33 53 | ||
| 12 | 03 23 43 | 13 33 53 | ||
| 13 | 03 23 43 | 13 33 53 | ||
| 14 | 06 26 46 | 16 36 56 | ||
| 15 | 06 26 | 16 36 46 56 | ||
| 16 | 06 26 | 44 | 16 36 | 54 |
| 17 | 06 | 24 44 | 14 34 54 | |
| 18 | 06 | 24 44 | 36 | 14 54 |
| 19 | 02 | 20 40 | 32 | 10 50 |
| 20 | 02 42 | 20 | 32 54 | 10 |
| 21 | 11 41 | 26 56 | ||
| 22 | 11 51 | 31 | ||
| 23 | 31 | 11 51 | ||
| 24 | ||||
| 25 |
天神一丁目 ( 日祝日 ) ⇒ 油山団地口 方面
| 行先 | 片江営業所 | 片江営業所 | 桧原営業所 | 桧原営業所 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 国体道路 六本松 観光道路 油山 | 急行 観光道路油山団地口 (急行) | 国体道路 六本松 観光道路 油山 | 急行 観光道路油山団地口 (急行) |
| 行先番号 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 運賃 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 54 | 39 | ||
| 8 | 24 49 | 09 39 | ||
| 9 | 12 32 52 | 02 22 42 | ||
| 10 | 12 52 | 02 22 32 42 | ||
| 11 | 12 32 52 | 02 22 42 | ||
| 12 | 12 32 52 | 02 22 42 | ||
| 13 | 12 32 52 | 02 22 42 | ||
| 14 | 12 36 56 | 02 22 46 | ||
| 15 | 16 36 56 | 06 26 46 | ||
| 16 | 16 56 | 06 26 36 46 | ||
| 17 | 16 36 56 | 06 26 46 | ||
| 18 | 16 36 56 | 06 26 46 | ||
| 19 | 12 32 | 02 22 42 52 | ||
| 20 | 12 32 | 02 22 47 | ||
| 21 | 01 41 | 21 | ||
| 22 | 21 | 01 41 | ||
| 23 | 01 | 21 | ||
| 24 | ||||
| 25 |
天神警固神社・三越前 ( 平日 ) ⇒ 油山団地口 方面
| 行先 | 片江営業所 | 片江営業所 | 桧原営業所 | 桧原営業所 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 国体道路 六本松 観光道路 油山 | 急行 観光道路油山団地口 (急行) | 国体道路 六本松 観光道路 油山 | 急行 観光道路油山団地口 (急行) |
| 行先番号 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 運賃 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 36 44 58 | 24 | ||
| 8 | 41 51 | 11 26 36 46 56 | ||
| 9 | 05 25 45 | 15 35 55 | ||
| 10 | 05 25 45 | 15 35 55 | ||
| 11 | 05 45 | 15 25 35 55 | ||
| 12 | 05 25 45 | 15 35 55 | ||
| 13 | 08 18 28 48 | 38 58 | ||
| 14 | 24 32 48 | 08 16 40 58 | ||
| 15 | 18 28 48 | 08 38 58 | ||
| 16 | 08 28 48 | 18 38 58 | ||
| 17 | 10 | 28 48 | 18 38 58 | |
| 18 | 10 | 28 48 | 40 | 18 58 |
| 19 | 06 | 14 44 | 36 | 24 54 |
| 20 | 06 | 24 44 | 36 | 14 54 |
| 21 | 45 | 13 | 05 | 28 56 |
| 22 | 15 55 | 35 | ||
| 23 | 35 | 15 55 | ||
| 24 | ||||
| 25 |
天神警固神社・三越前 ( 土曜日 ) ⇒ 油山団地口 方面
| 行先 | 片江営業所 | 片江営業所 | 桧原営業所 | 桧原営業所 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 国体道路 六本松 観光道路 油山 | 急行 観光道路油山団地口 (急行) | 国体道路 六本松 観光道路 油山 | 急行 観光道路油山団地口 (急行) |
| 行先番号 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 運賃 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 41 | 31 51 | ||
| 8 | 05 25 45 | 15 35 55 | ||
| 9 | 05 25 45 | 15 35 55 | ||
| 10 | 05 25 | 15 35 45 55 | ||
| 11 | 05 25 45 | 15 35 55 | ||
| 12 | 05 25 45 | 15 35 55 | ||
| 13 | 05 25 45 | 15 35 55 | ||
| 14 | 10 30 50 | 20 40 | ||
| 15 | 10 30 | 00 20 40 50 | ||
| 16 | 10 30 | 48 | 00 20 40 | 58 |
| 17 | 10 | 28 48 | 18 38 58 | |
| 18 | 10 | 28 48 | 40 | 18 58 |
| 19 | 05 | 23 43 | 35 | 13 53 |
| 20 | 05 45 | 23 | 35 57 | 13 |
| 21 | 14 44 | 29 59 | ||
| 22 | 14 54 | 34 | ||
| 23 | 34 | 14 54 | ||
| 24 | ||||
| 25 |
天神警固神社・三越前 ( 日祝日 ) ⇒ 油山団地口 方面
| 行先 | 片江営業所 | 片江営業所 | 桧原営業所 | 桧原営業所 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 国体道路 六本松 観光道路 油山 | 急行 観光道路油山団地口 (急行) | 国体道路 六本松 観光道路 油山 | 急行 観光道路油山団地口 (急行) |
| 行先番号 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 運賃 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 56 | 41 | ||
| 8 | 26 51 | 11 41 | ||
| 9 | 14 34 54 | 04 24 44 | ||
| 10 | 14 54 | 04 24 34 44 | ||
| 11 | 15 35 55 | 05 25 45 | ||
| 12 | 15 35 55 | 05 25 45 | ||
| 13 | 15 35 55 | 05 25 45 | ||
| 14 | 15 40 | 05 25 50 | ||
| 15 | 00 20 40 | 10 30 50 | ||
| 16 | 00 20 | 10 30 40 50 | ||
| 17 | 00 20 40 | 10 30 50 | ||
| 18 | 00 20 40 | 10 30 50 | ||
| 19 | 00 15 35 | 05 25 45 55 | ||
| 20 | 15 35 | 05 25 50 | ||
| 21 | 03 43 | 23 | ||
| 22 | 23 | 03 43 | ||
| 23 | 03 | 23 | ||
| 24 | ||||
| 25 |
|