
| 果物の種類 | なし | 県名 | 東京都 | ||
| 施設名称 | 峰岸辰男 | 電話番号 | 042-561-3764 | ||
| 住所 | 武蔵村山市 | ||||
| 入園料 | 時期 | ||||
| アクセス | 駐車場 | あり | |||
| 備考 | |||||
| 果物の種類 | なし | 県名 | 東京都 | ||
| 施設名称 | 朝倉惠計 | 電話番号 | 042-560-0035 | ||
| 住所 | 武蔵村山市三ツ藤 | ||||
| 入園料 | 時期 | 8月上旬〜9月下旬 | |||
| アクセス | 駐車場 | あり | |||
| 備考 | |||||
| 果物の種類 | なし | 県名 | 東京都 | ||
| 施設名称 | 野崎利輝 | 電話番号 | 042-560-4360 | ||
| 住所 | 武蔵村山市榎 | ||||
| 入園料 | 時期 | 8月中旬〜9月下旬 | |||
| アクセス | 駐車場 | あり | |||
| 備考 | |||||
| 果物の種類 | なし | 県名 | 東京都 | ||
| 施設名称 | 水田園 | 電話番号 | 042-392-1708 | ||
| 住所 | 東村山市恩多町 | ||||
| 入園料 | 時期 | 8月上旬〜9月下旬 | |||
| アクセス | 駐車場 | あり | |||
| 備考 | 豊水・稲城 | ||||
| 果物の種類 | なし | 県名 | 東京都 | ||
| 施設名称 | 間野園 | 電話番号 | 042-392-0856 | ||
| 住所 | 東村山市野田町 | ||||
| 入園料 | 時期 | 8月上旬〜9月下旬 | |||
| アクセス | 駐車場 | あり | |||
| 備考 | 幸水・菊水・豊水・稲城 | ||||
| 果物の種類 | なし | 県名 | 東京都 | ||
| 施設名称 | 浅見豊園 | 電話番号 | 042-393-9530 | ||
| 住所 | 東村山市多摩湖町 | ||||
| 入園料 | 時期 | 8月上旬〜9月下旬 | |||
| アクセス | 駐車場 | あり | |||
| 備考 | |||||
| 果物の種類 | なし | 県名 | 東京都 | ||
| 施設名称 | 浅見勘園 | 電話番号 | 042-391-1564 | ||
| 住所 | 東村山市多摩湖町 | ||||
| 入園料 | 時期 | 8月上旬〜9月下旬 | |||
| アクセス | 駐車場 | あり | |||
| 備考 | 幸水 | ||||
| 果物の種類 | なし | 県名 | 東京都 | ||
| 施設名称 | 関口園 | 電話番号 | 042-571-3845 | ||
| 住所 | 国分寺市西町 | ||||
| 入園料 | 時期 | 8月中旬〜9月中旬 | |||
| アクセス | 駐車場 | ||||
| 備考 | |||||
| 果物の種類 | なし | 県名 | 東京都 | ||
| 施設名称 | 電話番号 | ||||
| 住所 | |||||
| 入園料 | 時期 | ||||
| アクセス | 駐車場 | ||||
| 備考 | |||||
![]()