| 花畑園芸公園ファンクラブ |
![]()
| 花畑園芸公園行き道路マップ |

| 福岡市内各地から直行バスが運行されています。花畑園芸公園行き 又 帰りの時刻表を掲載しておりますが変更されることもあります。お出かけの際は今一度 確認してお出かけください。 |
| 油山市民の森・花畑園芸公園臨時バス時刻表 |
博多駅交通センター1F ( 平日 ) ⇒ 花畑園芸公園入口 方面
| 行先 | 柏原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 明治通天神 赤坂門動物園 小笹 | 明治通天神赤坂門 桜坂 小笹 |
| 行先番号 | 56 | 57 |
| 運賃 | 460円 | 460円 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 41 | |
| 7 | 20 42 59 | |
| 8 | 14 37 57 | |
| 9 | 30 | 20 35 |
| 10 | 00 30 | 15 35 |
| 11 | 10 30 | 35 |
| 12 | 05 25 | 35 |
| 13 | 05 25 | 35 |
| 14 | 05 25 | 35 |
| 15 | 05 | 25 35 |
| 16 | 05 25 55 | 35 |
| 17 | 09 43 | 23 53 |
| 18 | 13 | 23 52 |
| 19 | 15 31 55 | 23 |
| 20 | 19 53 | 11 40 |
| 21 | 33 43 | 23 51 |
| 22 | 01 36 | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
博多駅交通センター1F ( 土曜日 ) ⇒ 花畑園芸公園入口 方面
| 行先 | 柏原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 明治通天神 赤坂門動物園 小笹 | 明治通天神赤坂門 桜坂 小笹 |
| 行先番号 | 56 | 57 |
| 運賃 | 460円 | 460円 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 18 | 52 |
| 8 | 03 13 38 | 58 |
| 9 | 03 33 | |
| 10 | 13 58 | 03 |
| 11 | 28 | 08 |
| 12 | 18 58 | 08 |
| 13 | 28 | 08 |
| 14 | 18 58 | 08 |
| 15 | 28 | 08 |
| 16 | 15 55 | 05 |
| 17 | 21 | 05 37 |
| 18 | 15 50 | 05 |
| 19 | 00 30 50 | 10 |
| 20 | 20 30 51 | 10 |
| 21 | 26 | 11 |
| 22 | 36 | 16 |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
博多駅交通センター1F ( 日祝日 ) ⇒ 花畑園芸公園入口 方面
| 行先 | 柏原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 明治通天神 赤坂門動物園 小笹 | 明治通天神赤坂門 桜坂 小笹 |
| 行先番号 | 56 | 57 |
| 運賃 | 460円 | 460円 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 33 | 13 |
| 8 | 13 43 | 03 59 |
| 9 | 09 39 | 59 |
| 10 | 09 39 | 59 |
| 11 | 09 39 | 59 |
| 12 | 09 39 | 59 |
| 13 | 09 39 49 | |
| 14 | 19 47 | 09 |
| 15 | 17 47 | 07 |
| 16 | 17 33 49 | 07 |
| 17 | 17 47 | 07 |
| 18 | 15 39 | 07 |
| 19 | 13 | 03 |
| 20 | 01 31 | 21 |
| 21 | 26 | 11 |
| 22 | 36 | 16 |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
天神コア前(7) ( 平日 ) ⇒ 花畑園芸公園入口 方面
| 行先 | 柏原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 薬院駅 山荘通 小笹 | 快速 薬院駅 山荘通 小笹 (快速) |
| 行先番号 | 59 | 59 |
| 運賃 | 410円 | 410円 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 45 | |
| 7 | ||
| 8 | 04 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 34 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 20 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 25 | |
| 18 | 30 | |
| 19 | 30 | |
| 20 | 30 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 20 | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
天神コア前(7) ( 土曜日 ) ⇒ 花畑園芸公園入口 方面
| 行先 | 柏原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 薬院駅 山荘通 小笹 | 快速 薬院駅 山荘通 小笹 (快速) |
| 行先番号 | 59 | 59 |
| 運賃 | 410円 | 410円 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 45 | |
| 7 | ||
| 8 | 40 | |
| 9 | ||
| 10 | 10 50 | |
| 11 | ||
| 12 | 15 | |
| 13 | 20 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 20 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 30 | |
| 20 | 30 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 20 | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
天神コア前(7) ( 日祝日 ) ⇒ 花畑園芸公園入口 方面
| 行先 | 柏原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 薬院駅 山荘通 小笹 | 快速 薬院駅 山荘通 小笹 (快速) |
| 行先番号 | 59 | 59 |
| 運賃 | 410円 | 410円 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 00 | |
| 8 | ||
| 9 | 00 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 20 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 20 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 45 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
天神協和ビル前(10) ( 平日 ) ⇒ 花畑園芸公園入口 方面
| 行先 | 柏原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 赤坂門 動物園 小笹 | 赤坂門 桜坂 小笹 |
| 行先番号 | 56 | 57 |
| 運賃 | 410円 | 410円 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 52 | |
| 7 | 21 31 56 | 07 |
| 8 | 13 28 51 | 46 |
| 9 | 11 46 | 36 51 |
| 10 | 16 46 | 31 51 |
| 11 | 26 46 | 06 51 |
| 12 | 21 41 | 06 51 |
| 13 | 21 41 | 06 51 |
| 14 | 21 41 | 06 51 |
| 15 | 21 | 06 41 51 |
| 16 | 21 41 | 06 51 |
| 17 | 13 27 | 41 |
| 18 | 01 31 | 11 41 |
| 19 | 31 47 | 08 39 |
| 20 | 11 35 | 27 56 |
| 21 | 06 46 56 | 36 |
| 22 | 16 51 | 06 36 |
| 23 | 31 | |
| 24 | ||
| 25 |
天神協和ビル前(10) ( 土曜日 ) ⇒ 花畑園芸公園入口 方面
| 行先 | 柏原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 赤坂門 動物園 小笹 | 赤坂門 桜坂 小笹 |
| 行先番号 | 56 | 57 |
| 運賃 | 410円 | 410円 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 28 45 | |
| 8 | 18 28 33 53 | 07 |
| 9 | 18 48 58 | 13 |
| 10 | 28 58 | 18 |
| 11 | 13 43 | 23 |
| 12 | 03 33 | 23 |
| 13 | 03 13 43 | 23 |
| 14 | 03 33 | 23 |
| 15 | 03 13 43 | 23 |
| 16 | 03 33 | 23 |
| 17 | 03 13 39 | 23 55 |
| 18 | 03 33 | 23 |
| 19 | 03 13 43 | 23 |
| 20 | 03 33 43 | 23 |
| 21 | 03 38 | 23 |
| 22 | 48 | 28 |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
天神協和ビル前(10) ( 日祝日 ) ⇒ 花畑園芸公園入口 方面
| 行先 | 柏原営業所 | 柏原営業所 |
|---|---|---|
| 経由 | 赤坂門 動物園 小笹 | 赤坂門 桜坂 小笹 |
| 行先番号 | 56 | 57 |
| 運賃 | 410円 | 410円 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 43 | 23 |
| 8 | 23 53 | 13 |
| 9 | 23 53 | 13 |
| 10 | 23 53 | 13 |
| 11 | 23 53 | 13 |
| 12 | 23 53 | 13 |
| 13 | 23 53 | 13 |
| 14 | 03 33 | 23 |
| 15 | 03 33 | 23 |
| 16 | 03 33 49 | 23 |
| 17 | 05 33 | 23 |
| 18 | 03 31 55 | 23 |
| 19 | 25 35 53 | 15 |
| 20 | 13 43 | 33 |
| 21 | 38 | 23 |
| 22 | 48 | 28 |
| 23 | 30 | |
| 24 | ||
| 25 |
| 行先 | 天神 | 天神 | 博多駅 | 博多駅 | 博多駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小笹 動物園 赤坂門 | 小笹 桜坂 赤坂門 | 小笹 動物園 赤坂門 天神 | 快速 小笹 明治通 天神 (快速) | 小笹 桜坂赤坂門 天神 |
| 行先番号 | 56 | 57 | 56 | 56 | 57 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 06 26 | 16 49 | |||
| 7 | 20 | 16 40 52 | 36 | 02 56 | |
| 8 | 24 | 12 33 | |||
| 9 | 35 | 04 50 | 20 | ||
| 10 | 35 | 12 50 | 20 | ||
| 11 | 35 | 10 50 | 20 | ||
| 12 | 35 | 10 50 | 20 | ||
| 13 | 35 | 10 50 | 20 | ||
| 14 | 35 | 10 50 | 20 | ||
| 15 | 10 30 | 20 45 | |||
| 16 | 00 15 34 54 | 05 24 | |||
| 17 | 14 45 | 04 21 53 | |||
| 18 | 48 | 09 38 | |||
| 19 | 13 41 | 05 31 | |||
| 20 | 21 | 12 43 | |||
| 21 | 37 | 17 | |||
| 22 | 22 | ||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 |
| 行先 | 天神 | 天神 | 博多駅 | 博多駅 | 博多駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小笹 動物園 赤坂門 | 小笹 桜坂 赤坂門 | 小笹 動物園 赤坂門 天神 | 快速 小笹 明治通 天神 (快速) | 小笹 桜坂赤坂門 天神 |
| 行先番号 | 56 | 57 | 56 | 56 | 57 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 52 | 22 | 57 | ||
| 7 | 31 | 07 17 26 56 | 51 | ||
| 8 | 36 | 27 | 56 | ||
| 9 | 36 | 06 46 | 56 | ||
| 10 | 36 | 16 | 56 | ||
| 11 | 36 | 06 46 | 56 | ||
| 12 | 36 | 16 | 56 | ||
| 13 | 36 | 06 46 | 56 | ||
| 14 | 36 | 16 | 56 | ||
| 15 | 35 | 06 45 | 55 | ||
| 16 | 35 | 11 | 27 55 | ||
| 17 | 05 35 45 | 55 | |||
| 18 | 15 36 56 | ||||
| 19 | 16 36 | 06 | |||
| 20 | 16 | 01 | |||
| 21 | 28 | 08 | |||
| 22 | 20 | ||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 |
| 行先 | 天神 | 天神 | 博多駅 | 博多駅 | 博多駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小笹 動物園 赤坂門 | 小笹 桜坂 赤坂門 | 小笹 動物園 赤坂門 天神 | 快速 小笹 明治通 天神 (快速) | 小笹 桜坂赤坂門 天神 |
| 行先番号 | 56 | 57 | 56 | 56 | 57 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 28 | 58 | |||
| 7 | 08 38 | 58 | |||
| 8 | 08 36 | 56 | |||
| 9 | 06 34 58 | 50 | |||
| 10 | 26 56 | 46 | |||
| 11 | 26 56 | 46 | |||
| 12 | 26 36 | 56 | |||
| 13 | 06 36 | 56 | |||
| 14 | 06 36 | 56 | |||
| 15 | 06 32 40 | 56 | |||
| 16 | 06 36 | 56 | |||
| 17 | 06 36 | 56 | |||
| 18 | 36 | 06 44 | |||
| 19 | 18 | 08 | |||
| 20 | 18 | 03 | |||
| 21 | 38 | 18 | |||
| 22 | 20 | ||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 |